From SmartCommunity
It’s the page showing Linux/FreeBSD VPS providers whose service is located in Indonesia with direct link into IIX and/or OpenIXP. Indonesian operators that provide VPS servers outside Indonesia (USA, Germany and so on) or Windows operating system should not be placed here, create a separate page to list them.
Contents |
IDwebhost
Official site is vps.co.id. The company’s main office is located in Yogyakarta, servers are located in Cyber tower, Jakarta. International uplink provided by InfratelNET and seems to be very good being compared to other hosting operators (better ping and speed). We put it on the first place because we used to rent their VPS in the past.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vPersonal | Gedung Cyber | OpenVZ | 3 Gb | 1 core | 64 Mb | 128 Mb | 0 | rp. 580,000/year | IIX 512 kbps, intl 128 kbps |
| vBasic | Gedung Cyber | OpenVZ | 8 Gb | 1 core | 128 Mb | 256 Mb | 0 | rp. 98,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| vMedium | Gedung Cyber | OpenVZ | 12 Gb | 1 core | 256 Mb | 512 Mb | 0 | rp. 198,000 | IIX unlimited, intl 512 kbps |
| vPro | Gedung Cyber | OpenVZ | 16 Gb | 2 cores | 512 Mb | 1024 Mb | 0 | rp. 398,000 | IIX unlimited, intl 512 kbps |
| vMax | Gedung Cyber | OpenVZ | 20 Gb | 2 cores | 1024 Mb | 2048 Mb | 0 | rp. 698,000 | IIX unlimited, intl 512 kbps |
GaluhWeb
This hosting provider seems to have very affordable prices and good network speed on their VPS hosting!
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIX Small | IDC 3D | OpenVZ | 50G | shared 4 cores | 512M | 1024M | - | rp. 200,000 | IIX unlimited, intl 10 Mbps |
| IIX Medium | IDC 3D | OpenVZ | 50G | shared 4 cores | 1024M | 2048M | - | rp. 350,000 | IIX unlimited, intl 10 Mbps |
| IIX Large | IDC 3D | OpenVZ | 100G | shared 4 cores | 2048M | 3072M | - | rp. 850,000 | IIX unlimited, intl 10 Mbps |
MahavikriNETWORKS
The same words can be said about this provider whose VPS are XEN.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEN ID 1 | Gedung Cyber | XEN | 20G | ? | 128M | 128M | 256M | rp. 80,000 | unlimited |
| XEN ID 2 | Gedung Cyber | XEN | 50G | ? | 256M | 256M | 512M | rp. 190,000 | unlimited |
| XEN ID 3 | Gedung Cyber | XEN | 50G | ? | 512M | 512M | 1024M | rp. 300,000 | unlimited |
| XEN ID 4 | Gedung Cyber | XEN | 100G | ? | 1024M | 1024M | 2048M | rp. 450,000 | unlimited |
HostMop
International hosting operator working worldwide. It provides VPS hosting in 2 datacenters — in Indonesia and USA. The official site is hostmop.com.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-10GB | Gedung Cyber or IDC 3D | OpenVZ | 10 Gb | ? | 64 Mb | 128 Mb | 0 | rp. 85,000 | OpenIXP 10 Gbps, intl 1 Mbps, 200 Gb transfer |
| VPS-30GB | Gedung Cyber or IDC 3D | OpenVZ | 30 Gb | ? | 128 Mb | 256 Mb | 0 | rp. 185,000 | OpenIXP 10 Gbps, intl 1 Mbps, 600 Gb transfer |
| VPS-40GB | Gedung Cyber or IDC 3D | OpenVZ | 40 Gb | ? | 256 Mb | 512 Mb | 0 | rp. 285,000 | OpenIXP 10 Gbps, intl 1 Mbps, 800 Gb transfer |
| VPS-50GB | Gedung Cyber or IDC 3D | OpenVZ | 50 Gb | ? | 512 Mb | 1024 Mb | 0 | rp. 385,000 | OpenIXP 10 Gbps, intl 1 Mbps, 1000 Gb transfer |
| VPS-60GB | Gedung Cyber or IDC 3D | OpenVZ | 60 Gb | ? | 1024 Mb | 2048 Mb | 0 | rp. 685,000 | OpenIXP 10 Gbps, intl 1 Mbps, 1200 Gb transfer |
| VPS-75GB | Gedung Cyber or IDC 3D | OpenVZ | 75 Gb | ? | 1536 Mb | 3072 Mb | 0 | rp. 985,000 | OpenIXP 10 Gbps, intl 1 Mbps, 1500 Gb transfer |
| VPS-100GB | Gedung Cyber or IDC 3D | OpenVZ | 100 Gb | ? | 2024 Mb | 4096 Mb | 0 | rp. 1,185,000 | OpenIXP 10 Gbps, intl 1 Mbps, 2000 Gb transfer |
Andalan.Net Web Hosting
The site is andalan.net.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Standard | ? | OpenVZ | 15G | ? | 256M | 512M | - | rp. 250,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| VPS Bronze | ? | OpenVZ | 30G | ? | 512M | 1024M | - | rp. 500,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| VPS Silver | ? | OpenVZ | 45G | ? | 768M | 1536M | - | rp. 750,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| VPS Gold | ? | OpenVZ | 60G | ? | 1024M | 2048M | - | rp. 1,000,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
Indonetmedia
Official site is indonetmedia.com.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 IIX | Gedung Cyber | OpenVZ | 10 Gb | ? | 512 Mb | 512 Mb | 0 | rp. 250,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS A IIX | Gedung Cyber | OpenVZ | 20 Gb | ? | 768 Mb | 768 Mb | 0 | rp. 400,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS B IIX | Gedung Cyber | OpenVZ | 40 Gb | ? | 1536 Mb | 1536 Mb | 0 | rp. 650,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS C IIX | Gedung Cyber | OpenVZ | 50 Gb | ? | 2048 Mb | 2048 Mb | 0 | rp. 950,000 | unlimited, ? kbps |
Ardhosting
Official site is ardhosting.com.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS5 | Gedung Cyber | OpenVZ | 5 Gb | 1 core | 128 Mb | 256 Mb | 0 | rp. 150,000 | IIX unlimited, intl 12 Mbps |
| VPS10 | Gedung Cyber | OpenVZ | 10 Gb | 1 core | 256 Mb | 512 Mb | 0 | rp. 200,000 | IIX unlimited, intl 12 Mbps |
| VPS15 | Gedung Cyber | OpenVZ | 15 Gb | 2 cores | 512 Mb | 1024 Mb | 0 | rp. 350,000 | IIX unlimited, intl 12 Mbps |
| VPS25 | Gedung Cyber | OpenVZ | 25 Gb | 2 cores | 768 Mb | 1536 Mb | 0 | rp. 600,000 | IIX unlimited, intl 12 Mbps |
| VPS45 | Gedung Cyber | OpenVZ | 45 Gb | 2 cores | 1024 Mb | 2048 Mb | 0 | rp. 900,000 | IIX unlimited, intl 12 Mbps |
| VPS55 | Gedung Cyber | OpenVZ | 55 Gb | 2 cores | 1536 Mb | 2560 Mb | 0 | rp. 1,100,000 | IIX unlimited, intl 12 Mbps |
idVPS
VPS provider founded by IndikaNET ISP. Seems to be the most expensive, we strongly recommend you not to use their service if you want to save your money. The provider’s site is idvps.com.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | ? | XEN? | 2 Gb | ? | 64 Mb | 64 Mb | 128 Mb | rp. 250,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| Beta | ? | XEN? | 2 Gb | ? | 128 Mb | 128 Mb | 128 Mb | rp. 300,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| Gamma | ? | XEN? | 2 Gb | ? | 256 Mb | 256 Mb | 128 Mb | rp. 350,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
MagnetHosting
The company’s web site is magnet-id.com. The servers are located in 2 datacenters interconnected via 100 Mbps fiber optic link. The network map is shown on the official site.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIR MEDIUM | Matraman or Gedung Cyber | XEN | 10 Gb | 1 core | 256 Mb | 256 Mb | 512 Mb | rp. 200,000 | IIX 10 Mbps, intl 512 kbps |
| VIR ENTERPRISE | Matraman or Gedung Cyber | XEN | 15 Gb | 2 cores | 512 Mb | 512 Mb | 1024 Mb | rp. 350,000 | IIX 20 Mbps, intl 1024 kbps |
| VIR MAXIMA | Matraman or Gedung Cyber | XEN | 40 Gb | 2 cores | 1024 Mb | 1024 Mb | 2048 Mb | rp. 1,200,000 | IIX 20 Mbps, intl 1024 kbps |
idWebSpace
TODO
Daxa Networks
Before reviewing daxa’s VPS plans take a short look at their dedicated servers — similar price for dedicated resources.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-INTRO | Gedung Cyber | OpenVZ | 10 Gb | ? | 128 Mb | 128 Mb | 0 | 75,000 | IIX unlimited, intl 128 kbps |
| VPS-1 | Gedung Cyber | OpenVZ | 30 Gb | ? | 256 Mb | 256 Mb | 0 | 175,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| VPS-2 | Gedung Cyber | OpenVZ | 60 Gb | ? | 384 Mb | 384 Mb | 0 | 275,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| VPS-3 | Gedung Cyber | OpenVZ | 100 Gb | ? | 512 Mb | 512 Mb | 0 | 375,000 | IIX unlimited, intl 256 kbps |
| VPS-4 | Gedung Cyber | OpenVZ | 160 Gb | ? | 768 Mb | 768 Mb | 0 | 500,000 | IIX unlimited, intl 512 kbps |
| VPS-5 | Gedung Cyber | OpenVZ | 200 Gb | ? | 1024 Mb | 1024 Mb | 0 | 625,000 | IIX unlimited, intl 512 kbps |
| VPS-6 | Gedung Cyber | OpenVZ | 300 Gb | ? | 1536 Mb | 1536 Mb | 0 | 800,000 | IIX unlimited, intl 1 Mbps |
| VPS-7 | Gedung Cyber | OpenVZ | 350 Gb | ? | 2048 Mb | 2048 Mb | 0 | 975,000 | IIX unlimited, intl 1 Mbps |
Biznet Networks
VPS hosting provided by large ISP. The company has it’s own backbone network Biznet-IX and 1 Gbps link into IIX. Hosting here is expensive, but very fast. Please note that VPS setup takes additional cost of rp. 500,000. Company’s site is biznetnetworks.com.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Biznet | XEN | 25 Gb | ? | 256 Mb | 256 Mb | (manual setup) | rp. 500,000 | IIX unlimited, intl 10 Mbps |
| Silver | Biznet | XEN | 50 Gb | ? | 384 Mb | 384 Mb | (manual setup) | rp. 700,000 | IIX unlimited, intl 10 Mbps |
| Gold | Biznet | XEN | 75 Gb | ? | 512 Mb | 512 Mb | (manual setup) | rp. 900,000 | IIX unlimited, intl 10 Mbps |
| Platinum | Biznet | XEN | 100 Gb | ? | 1024 Mb | 1024 Mb | (manual setup) | rp. 1,250,000 | IIX unlimited, intl 10 Mbps |
LINTASARTA
lintasarta.net. Terrible tarif descriptions make it hard to compare this operator with others. CPU and RAM are listed, but they are “good”, “better” and “best” which mean nothing.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Indosat M2 | ? | 10 Gb | ? | ? | ? | ? | ? | 100 Gb |
| Professional | Indosat M2 | ? | 15 Gb | ? | ? | ? | ? | ? | 250 Gb |
| Professional plus | Indosat M2 | ? | 40 Gb | ? | ? | ? | ? | ? | 500 Gb |
OmniVPS
This operator (omnivps.com) seems to provide XEN cheaper than most others.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIX Mini | ? | XEN | 5 Gb | ? | 192 Mb | 192 Mb | 384 Mb | 125,000 | unlimited, ? kbps |
| IIX Basic | ? | XEN | 10 Gb | ? | 256 Mb | 256 Mb | 512 Mb | 175,000 | unlimited, ? kbps |
| IIX Bronze | ? | XEN | 15 Gb | ? | 384 Mb | 384 Mb | 512 Mb | 270,000 | unlimited, ? kbps |
| IIX Silver | ? | XEN | 20 Gb | ? | 512 Mb | 512 Mb | 512 Mb | 350,000 | unlimited, ? kbps |
| IIX Palladium | ? | XEN | 30 Gb | ? | 768 Mb | 768 Mb | 768 Mb | 475,000 | unlimited, ? kbps |
| IIX Gold | ? | XEN | 40 Gb | ? | 1024 Mb | 1024 Mb | 1024 Mb | 575,000 | unlimited, ? kbps |
| IIX Platinum | ? | XEN | 60 Gb | ? | 1536 Mb | 1536 Mb | 1536 Mb | 750,000 | unlimited, ? kbps |
| IIX Diamond | ? | XEN | 80 Gb | ? | 2048 Mb | 2048 Mb | 2048 Mb | 925,000 | unlimited, ? kbps |
MasterWebNetworks
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Starter | ? | XEN | 5 Gb | ? | 64 Mb | 64 Mb | (manual setup) | rp. 88,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS A | ? | XEN | 8 Gb | ? | 96 Mb | 96 Mb | (manual setup) | rp. 124,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS B | ? | XEN | 10 Gb | ? | 128 Mb | 128 Mb | (manual setup) | rp. 149,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS C | ? | XEN | 15 Gb | ? | 256 Mb | 256 Mb | (manual setup) | rp. 199,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS D | ? | XEN | 20 Gb | ? | 512 Mb | 512 Mb | (manual setup) | rp. 349,000 | unlimited, ? kbps |
| VPS E | ? | XEN | 25 Gb | ? | 1024 Mb | 1024 Mb | (manual setup) | rp. 549,000 | unlimited, ? kbps |
Tendaweb
The official site is tendaweb.com.
| Tarif | Datacenter | Type | Disk | CPU | RAM | RAM burst | Swap | Price/month, rp. | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Indosat M2 | OpenVZ? | 10 Gb | ? | 384 Mb | 512 Mb | 0 | rp. 250,000 | 300 Gb transfer |
| Professional | Indosat M2 | OpenVZ? | 20 Gb | ? | 512 Mb | 768 Mb | 0 | rp. 350,000 | unlimited, ? kbps |
InfratelNET
Unfortunately, InfratelNET’s hosting website does not seem to work at all..